JT-AO919-485modbus协议说明 V1.1
文章出处:未知 人气:
发表时间:2023-03-02 11:13
JT-AO919-A2 | ||||||||||
功能码 | 描述 | PLC地址位 | 寄存器地址位 | 位/字操作 | 操作数量 | |||||
01H | 读线圈寄存器 | 00001-09999 | 0000H-FFFFH | 位操作 | 单个或多个 | |||||
03H | 读保持寄存器 | 40001-49999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 单个或多个 | |||||
04H | 读输入寄存器 | 30001-39999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 单个或多个 | |||||
05H | 写单个线圈寄存器 | 00001-09999 | 0000H-FFFFH | 位操作 | 单个 | |||||
06H | 写单个保持寄存器 | 40001-49999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 单个 | |||||
10H | 写多个保持寄存器 | 40001-49999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 多个 | |||||
modbus大小端模式 | 大端模式(高位先发,低位后发) | |||||||||
可读写线圈 0x01 0x05 | ||||||||||
寄存器名称 | PLC地址 | 协议地址 | 类型 | 备注 | ||||||
扣重 | 2 | 1 | bit | 设置1,相当于按下扣重键,设置0,取消扣重。读为实际的扣重标志 | ||||||
归零 | 3 | 2 | bit | 设置1,相当于按下归零键,设置0,无效。读为实际的零点标志 | ||||||
输入寄存器(只读) 0x04 | ||||||||||
寄存器名称 | PLC地址 | 协议地址 | 类型 | 备注 | ||||||
净重 | 30001 | 0 | 浮点数(4字节) | 当前净重值 | ||||||
皮重 | 30003 | 2 | 浮点数(4字节) | 当前皮重值 | ||||||
毛重 | 30005 | 4 | 浮点数(4字节) | 当前毛重值 | ||||||
小数点位数 | 30007 | 6 | 短整数(2字节) | 小数点的位数(0-5) | ||||||
分度值 | 30008 | 7 | 短整数(2字节) | 分度值(0代表分度值为1;1代表2;2代表5;3代表10;4代表20;5代表50) | ||||||
本机地址 | 30009 | 8 | 短整数(2字节) | 本机modbus通讯的设备地址 | ||||||
单位 | 30010 | 9 | 短整数(2字节) | 0表示kg,1表示g,2表示lb,3代表oz,4代表tl | ||||||
状态 | 30011 | 10 | 位图(2字节) | bit0 稳定,bit1 零点,bit2 是否有扣重 bit3 是否超载,bit4 检重LOW,bit5 检重OK,bit6 检重HI,其它预留 | ||||||
保持寄存器(读写)0x03 0x06 0x10 | ||||||||||
寄存器名称 | PLC地址 | 协议地址 | 类型 | 备注 | ||||||
上限值 | 40001 | 0 | 浮点数(4字节) | 读:当前设置的上限重量值,写设置当前的上限重量 | ||||||
下限值 | 40003 | 2 | 浮点数(4字节) | 读:当前设置的下限重量值,写设置当前的下限重量 | ||||||
小数点位数 | 40005 | 4 | 短整数(2字节) | 读:当前小数点的位数(0-5),写:设置当前小数点位数(0-5)大于5视为0 | ||||||
分度值 | 40006 | 5 | 短整数(2字节) | 读/写:读出/设置当前分度值(0代表分度值为1;1代表2;2代表5;3代表10;4代表20;5代表50)大于5视为0 | ||||||
最大称量 | 40007 | 6 | 浮点数(4字节) | 读/写:读出/设置当前最大称量 | ||||||
皮重值 | 40009 | 8 | 浮点数(4字节) | 读:当前皮重值,写:设置预去皮值 | ||||||
仪表设置 | ||||||||||
串口1:“P07 01” 开启 | ||||||||||
波特率设置设置:“P08-XX”1200~19200 8N1 无奇偶检验 | ||||||||||
P09 05 开启modubus rtu | ||||||||||
从机地址设置 “P25 XX” (1-99可设置,下面的例子地址设为01) | ||||||||||
指令 | 回应 | |||||||||
读是否有扣重 | 01 01 00 01 00 01 AC 0A | 无扣重:01 01 01 00 51 88 | ||||||||
有扣重:01 01 01 02 D0 49 | ||||||||||
读是否在零点 | 01 01 00 02 00 01 5C 0A | 零点灯亮:01 01 01 40 50 78 | ||||||||
零点灯灭:01 01 01 00 51 88 | ||||||||||
同时读扣重可零点 | 01 01 00 01 00 02 EC 0B | 既有扣重也在零点:01 01 01 42 D1 B9 | ||||||||
进行扣重 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | 扣重成功:01 05 00 01 FF 00 DD FA | ||||||||
取消扣重 | 01 05 00 01 00 00 9C 0A | 扣重失败或取消扣重:01 05 00 01 00 00 9C 0A | ||||||||
进行归零 | 01 05 00 02 FF 00 AD CA | 归零成功:01 05 00 02 FF 00 AD CA | ||||||||
归零失败:01 05 00 02 00 00 6C 0A | ||||||||||
读上限值 | 01 03 00 00 00 02 C4 0B | |||||||||
读下限值 | 01 03 00 02 00 02 65 CB | |||||||||
读小数点位数 | 01 03 00 04 00 01 C5 CB | |||||||||
读分度值 | 01 03 00 05 00 01 94 0B | |||||||||
读量程 | 01 03 00 06 00 02 24 0A | |||||||||
读扣重值 | 01 03 00 08 00 02 45 C9 | |||||||||
上限到扣重全读出来 | 01 03 00 00 00 0A C5 CD | 可读任意个,共6个 | ||||||||
读净量 | 01 04 00 00 00 02 71 CB | |||||||||
读扣重 | 01 04 00 02 00 02 D0 0B | |||||||||
读毛重 | 01 04 00 04 00 02 30 0A | |||||||||
读小数点位数 | 01 04 00 06 00 01 D1 CB | |||||||||
读分度值 | 01 04 00 07 00 01 80 0B | |||||||||
读本机地址 | 01 04 00 08 00 01 B0 08 | |||||||||
读单位 | 01 04 00 09 00 01 E1 C8 | |||||||||
读状态 | 01 04 00 0A 00 01 11 C8 | |||||||||
净重到状态全读 | 01 04 00 00 00 0B B1 CD | 可读任意个,共8个 | ||||||||
写上限值 | 不允许,无回应 | 上限、下限、量程、扣重值占两个寄存器,所以不允许单个寄存器写,可以使用写多个保持寄存器来操作 | ||||||||
写下限值 | 不允许,无回应 | |||||||||
写小数点位数 | 01 06 00 04 00 01 09 CB | 例中小数点为1位 | ||||||||
写分度值 | 01 06 00 05 00 01 58 0B | 例中分度值为2 | ||||||||
写量程 | 不允许,无回应 | |||||||||
写扣重值 | 不允许,无回应 | |||||||||
写上限值 | 01 10 00 00 00 02 04 41 20 00 00 E6 59 | 设置上限为10.0 | (关机记忆) | |||||||
写下限值 | 01 10 00 02 00 02 04 40 A0 00 00 67 94 | 设置下限为5.0 | ||||||||
写小数点位数 | 01 10 00 04 00 01 02 00 01 66 14 | 设置小数点为1位 | ||||||||
写分度值 | 01 10 00 05 00 01 02 00 00 A6 05 | 设置分度值为1 | ||||||||
写量程 | 01 10 00 06 00 02 04 41 8C CC CD 32 C7 | 设置量程为17.6 | ||||||||
写扣重值 | 01 10 00 08 00 02 04 41 70 00 00 E7 EE | 设置扣重为15.0 | (关机不记忆) | |||||||
写上限到扣重 | 01 10 00 00 00 0A 14 41 20 00 00 40 A0 00 00 00 01 00 00 41 8C CC CD 41 70 00 00 FC 9C | 可写任意个,共6个 | ||||||||
同类文章排行
- A1发送格式
- 919-BOS+MODBUS操作说明
- 网口说明 RJ485
- JT-AO919-485modbus协议说明
- 巨天协议
- 4-20mA使用说明
- 918通信格式说明书
- AO919称重仪表补充说明
- 919蓝牙使用说明
- 4-20mA Function Instructions